Size Guide
Find the perfect fit for your custom t-shirt with our comprehensive size guide.
How to Measure
Measure your chest at the fullest part, typically right under your armpits.
Men's Sizes
| Size | Chest (inches) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32-34 | 81-86 |
| S | 34-36 | 86-91 |
| M | 36-38 | 91-97 |
| L | 38-40 | 97-102 |
| XL | 40-42 | 102-107 |
| XXL | 42-44 | 107-112 |
Women's Sizes
| Size | Chest (inches) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 30-32 | 76-81 |
| S | 32-34 | 81-86 |
| M | 34-36 | 86-91 |
| L | 36-38 | 91-97 |
| XL | 38-40 | 97-102 |
| XXL | 40-42 | 102-107 |
Fit Notes
Our t-shirts have a regular fit. If you prefer a looser fit, consider ordering one size up.